Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
stellv. Vorsitzende | |||
Maiwald, Simone Bürgermeisterin | stellv. Vorsitzende | stellv. Vorsitzende | |
Fraktion CDU/FDP | |||
Kolb, Michael | CDU | CDU Ausschuss Mitglied | Ausschuss Mitglied |
Schmauder, Heinz | CDU | CDU Ausschuss Mitglied | Ausschuss Mitglied |
Fraktion SPD/DIE LINKE | |||
Bodenmüller, Sabine | SPD | SPD Ausschuss Mitglied | Ausschuss Mitglied |
Weiße, Tanja | SPD | SPD Ausschuss Mitglied | Ausschuss Mitglied |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | |||
Kömm-Häfner, Elisabeth | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschuss Mitglied | Ausschuss Mitglied |
Fraktion FREIE WÄHLER | |||
Monz, Ulrike Charlotte | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Ausschuss Mitglied | Ausschuss Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraktion SPD | ||||||
Bretzger, Waltraud Dr. | parteilos | parteilos Ausschuss Mitglied | Ausschuss Mitglied | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 |
Wegmann, Gabi | Lebendiges Oggenhausen | Lebendiges Oggenhausen Ausschuss Mitglied | Ausschuss Mitglied | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 |